Alphabet and Numbers
| Left Hand Chorder | Prefix Chord1) | Right Hand Chorder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fingers | thumb | none | Shift | Num | Both | thumb | fingers | |||||
| P R M I | NCF | F | N | CN | FCN | I M R P | HINT | |||||
| in alphabetical order | ||||||||||||
| □■■■ | C | a | A | + | C | ■■■□ | Addition | |||||
| ■□□■ | b | B | \ | | | ■□□■ | Backslash | ||||||
| □□■□ | C | c | C | 7 | & | C | □■□□ | |||||
| □□■■ | d | D | / | ? | ■■□□ | Division | ||||||
| □■■■ | e | E | = | + | ■■■□ | Equal | ||||||
| ■□□□ | C | f | F | 9 | ( | C | □□□■ | |||||
| □■□□ | C | g | G | 8 | * | C | □□■□ | |||||
| □■■□ | h | H | 00 | □■■□ | ||||||||
| □□□■ | i | I | 2 | @ | ■□□□ | |||||||
| □■□■ | C | j | J | ()2) | C | ■□■□ | ||||||
| □■□■ | k | K | $ | ■□■□ | ||||||||
| □□□■ | C | l | L | 6 | ^ | C | ■□□□ | |||||
| □□■■ | C | m | M | * | C | ■■□□ | Multiply | |||||
| ■■■□ | C | n | N | [ | { | C | □■■■ | |||||
| ■■■■ | C | o | O | 0 | ) | C | ■■■■ | ZerO | ||||
| □■■□ | C | p | P | % | C | □■■□ | Percent | |||||
| ■■□■ | C | q | Q | ? | C | ■□■■ | Question | |||||
| □□■□ | r | R | 3 | # | □■□□ | |||||||
| ■■■□ | s | S | - | _ | □■■■ | Subtraction | ||||||
| ■■■■ | t | T | 000 | ■■■■ | ||||||||
| ■■□□ | u | U | “”3) | □□■■ | ||||||||
| ■■□□ | C | v | V | ] | } | C | □□■■ | |||||
| ■□□□ | w | W | 5 | % | □□□■ | |||||||
| ■□□■ | C | x | X | & | C | ■□□■ | ||||||
| □■□□ | y | Y | 4 | $ | □□■□ | |||||||
| ■■□■ | z | Z | ` | ~ | ■□■■ | |||||||
| □□□□ | C | space | 1 | ! | C | □□□□ | ||||||
| ■□■■ | C | [ | { | [ | { | C | ■■□■ | |||||
| ■□■□ | C | ] | } | ] | } | C | □■□■ | |||||
| In Numerical Order | ||||||||||||
| ■■■■ | C | o | O | 0 | ) | C | ■■■■ | ZerO | ||||
| □□□□ | C | space | 1 | ! | C | □□□□ | ||||||
| □□□■ | i | I | 2 | @ | ■□□□ | |||||||
| □□■□ | r | R | 3 | # | □■□□ | |||||||
| □■□□ | y | Y | 4 | $ | □□■□ | |||||||
| ■□□□ | w | W | 5 | % | □□□■ | |||||||
| □□□■ | C | l | L | 6 | ^ | C | ■□□□ | |||||
| □□■□ | C | c | C | 7 | & | C | □■□□ | |||||
| □■□□ | C | g | G | 8 | * | C | □□■□ | |||||
| ■□□□ | C | f | F | 9 | ( | C | □□□■ | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||


